Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1569 20,89%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1625 21,64%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1815 24,17%
4 PENSIUNAN 52 0,69%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 97 1,29%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 10 0,13%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0,11%
8 PERDAGANGAN 25 0,33%
9 PETANI/PEKEBUN 2 0,03%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,04%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 800 10,65%
16 KARYAWAN BUMN 32 0,43%
17 KARYAWAN BUMD 7 0,09%
18 KARYAWAN HONORER 14 0,19%
19 BURUH HARIAN LEPAS 353 4,70%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 10 0,13%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,03%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0,04%
30 TUKANG JAHIT 1 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,01%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,01%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 7 0,09%
65 GURU 21 0,28%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,01%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 24 0,32%
73 BIDAN 5 0,07%
74 PERAWAT 7 0,09%
75 APOTEKER 1 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,03%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 31 0,41%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 156 2,08%
85 PERANGKAT DESA 1 0,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,01%
88 WIRASWASTA 805 10,72%
89 LAINNYA 2 0,03%
JUMLAH 7497 99,83%
BELUM MENGISI 13 0,17%
TOTAL 7510 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 606 Kali
Profil Desa
08 Desember 2023 | 588 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 464 Kali
Wilayah Desa
24 Mei 2023 | 453 Kali
Pemerintah Desa
07 November 2020 | 422 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 419 Kali
Data Desa
29 Juli 2013 | 418 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
22 April 2014 | 108 Kali
Pengaduan
30 April 2014 | 144 Kali
Kelompok Tani
30 April 2014 | 130 Kali
Karang Taruna
10 Juni 2025 | 160 Kali
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DI DESA TUK
20 April 2014 | 124 Kali
Keputusan Kepala Desa
31 Maret 2013 | 134 Kali
Awal mula SID
05 Oktober 2023 | 21 Kali
TRADISI PANJANG JIMAT DAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Nyi Mas Pakungwati No 24
Desa : Tuk
Kecamatan : Kedawung
Kabupaten : Cirebon
Kodepos : 45153
Telepon :
Email : desatuk.kedawung@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:911
    Kemarin:1.470
    Total Pengunjung:254.459
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:10.10.75.3
    Browser:Mozilla 5.0