Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1630 21,14%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1673 21,70%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1856 24,08%
4 PENSIUNAN 54 0,70%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 99 1,28%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 10 0,13%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0,10%
8 PERDAGANGAN 27 0,35%
9 PETANI/PEKEBUN 2 0,03%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,04%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 804 10,43%
16 KARYAWAN BUMN 31 0,40%
17 KARYAWAN BUMD 6 0,08%
18 KARYAWAN HONORER 14 0,18%
19 BURUH HARIAN LEPAS 377 4,89%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 11 0,14%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,03%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0,04%
30 TUKANG JAHIT 1 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,01%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,01%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 6 0,08%
65 GURU 23 0,30%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,01%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 24 0,31%
73 BIDAN 5 0,06%
74 PERAWAT 7 0,09%
75 APOTEKER 1 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,03%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 31 0,40%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 160 2,08%
85 PERANGKAT DESA 1 0,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,01%
88 WIRASWASTA 816 10,59%
89 LAINNYA 3 0,04%
JUMLAH 7697 99,84%
BELUM MENGISI 12 0,16%
TOTAL 7709 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 674 Kali
Profil Desa
08 Desember 2023 | 664 Kali
Sejarah Desa
24 Mei 2023 | 504 Kali
Pemerintah Desa
26 Agustus 2016 | 492 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 480 Kali
Data Desa
07 November 2020 | 473 Kali
Pemerintahan Desa
29 Juli 2013 | 432 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
22 September 2024 | 38 Kali
TURNAMEN VOLLEY BALL PANBERS CUP 2024
29 Juli 2013 | 255 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
07 November 2020 | 473 Kali
Pemerintahan Desa
30 April 2014 | 148 Kali
RT RW
24 Mei 2023 | 504 Kali
Pemerintah Desa
05 Juni 2025 | 63 Kali
KELOMPOK BERMAIN (KOBER) MELATI DESA TUK KEC. KEDAWUNG
08 Oktober 2023 | 352 Kali
DESA TUK SUKSES ADAKAN TURNAMEN BOLA VOLLY PANBERS CUP 2023

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Nyi Mas Pakungwati No 24
Desa : Tuk
Kecamatan : Kedawung
Kabupaten : Cirebon
Kodepos : 45153
Telepon :
Email : desatuk.kedawung@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:294
    Kemarin:308
    Total Pengunjung:362.747
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:103.212.211.254
    Browser:Mozilla 5.0